| måndag 24 juni |
LöV | 0:30 | Form | Vilopuls | Sömn | 6:30 | 1 | ||||||||||||||||
| Löpn. 30GU Löpn. 50GU 5MU. 5x1min intervaller. Reste till Norge på kvällen. Lite sjuk hals. | |||||||||||||||||||||||
| LöV | 1 | 0:35 | 0:05 | 1:25 | |||||||||||||||||||
| LöS | 0:15 | ||||||||||||||||||||||
| tisdag 25 juni |
Form | Vilopuls | Sömn | 7:45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sjuk hals. Tränade ändå på kvälllen. Löpn. 120GU. Trött, men kändes bättre på slutet. | |||||||||||||||||||||||
| LöV | 0:50 | 2:00 | |||||||||||||||||||||
| LöS | 1 | 1:10 | |||||||||||||||||||||
| onsdag 26 juni |
Form | Vilopuls | Sömn | 9:00 | Sjuk | ||||||||||||||||||
| Riktigt sjuk hals. VILA | |||||||||||||||||||||||
| torsdag 27 juni |
Form | Vilopuls | Sömn | 7:45 | Sjuk | 1 | |||||||||||||||||
| Förkyld ännu. Joggade 50GU på karta, Holtålskartan. Lite tungt ännu. | |||||||||||||||||||||||
| OL | 1 | 0:50 | 158 | 138 | 11 | 9 | 8 | 0:50 | |||||||||||||||
| fredag 28 juni |
OL | 1 | 0:30 | 0:20 | 179 | 168 | Form | Vilopuls | Sömn | 8:15 | 2 | ||||||||||||
| Lite sjuk hals ännu, men redan mycket bättre. OL-tekn. 20FU 30GU, Knappåsen. Ganska lugn fart hela tiden, men pulsen var ganska hög. Löpn. 120GU på fjäll. Kändes bra. | |||||||||||||||||||||||
| LöS | 1 | 1:45 | 173 | 145 | 2:50 | ||||||||||||||||||
| LöV | 0:15 | ||||||||||||||||||||||
| lördag 29 juni |
LöV | 1 | 0:45 | Form | Vilopuls | Sömn | 7:45 | 2 | |||||||||||||||
| LöV | 0:55 | Löpn. 45GU. Kändes OK, lite sjukt i yttre vänstra låret. Löpn. 10GU OL-tekn. 20FU 10MU, Dölasprinten. Löpn. 45GU. Futis 40GU 20FU. Orienteringen ok, lite trött när vi sprang hem och futisen gick också lite tungt på slutet. | |||||||||||||||||||||
| OL | 1 | 0:20 | 0:10 | 184 | 14 | 12 | 9 | X | 3:10 | ||||||||||||||
| Öv | 0:40 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
| söndag 30 juni |
LöV | 1 | 0:20 | Form | Vilopuls | Sömn | 9:00 | 2 | |||||||||||||||
| Morgonlänk 20GU. Fjäll-OL, Döla-spretten 145GU. Sprang med J.Sillman lugnt. Bra långlänksfart. | |||||||||||||||||||||||
| OL | 1 | 2:25 | 15 | 14 | 8 | 2:45 | |||||||||||||||||
| måndag 1 juli |
OL | 1 | 1:00 | 11 | 7 | 8 | Form | Vilopuls | Sömn | 8:00 | 2 | ||||||||||||
| OL-tekn. 60GU, Mölmannsdalen. Löpn.10GU OL-tekn. 25GU 45FU, Havern (Döladilten). Tog en kontroll i fel ordning och saktade ner farten efter det. Kändes ok i början. | |||||||||||||||||||||||
| LöV | 0:10 | 2:20 | |||||||||||||||||||||
| OL | 1 | 0:25 | 0:45 | 15 | 11 | 7 | X | ||||||||||||||||
| tisdag 2 juli |
Form | Vilopuls | Sömn | 8:00 | 2 | ||||||||||||||||||
| LöS | 1 | 2:00 | 172 | 148 | Löpn. på fjäll 120GU. Lite sjuk trampdyna under vänster fot. Löpn. 30GU OL-tekn. 14MU. Döla-supersprint. Bommade ettan, annars bra. Kändes också OK. | ||||||||||||||||||
| LöV | 0:30 | 2:44 | |||||||||||||||||||||
| OL | 1 | 0:14 | 196 | 188 | 14 | 13 | 8 | X | |||||||||||||||
| onsdag 3 juli |
St | 1 | 0:25 | Form | Vilopuls | Sömn | 8:15 | Skadad | 1 | ||||||||||||||
| Kond.cirkel 25KU. Mycket sjuk trampdyna. Kan inte löpa. | |||||||||||||||||||||||
| 0:25 | |||||||||||||||||||||||